加算料金
- 加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加 算 | 基本単位×10.7円 |
---|---|
初回加算 | 300 |
特定事業所加算(Ⅰ) | 519 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 421 |
特定事業所加算(Ⅲ) | 323 |
特定事業所加算(A) | 114 |
特定事業所医療介護連携加算 | 125 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200 |
退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450 |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600 |
退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600 |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750 |
退院・退所加算(Ⅲ) | 900 |
通院時情報連携加算 | 50 |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 400 |
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 250 |
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 200 |
退院・退所加算(Ⅰ)イ | 450 |
退院・退所加算(Ⅰ)ロ | 600 |
退院・退所加算(Ⅱ)イ | 600 病院職員等から必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回以上受け場合(入院又は入所期間中1回を限度) |
退院・退所加算(Ⅱ)ロ | 750 |
退院・退所加算(Ⅲ) | 900 |
通院時情報連携加算 | 50 |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 200 |
ターミナルケアマネジメント加算 | 400 |
コメント